
Артикул: REZ-RWPT 260/225
Мощность, кВт
2.2
Макс. ширина строгания
260 мм
Ширина рейсмусования
257 мм
Высота рейсмусования
225 мм
Фуговально-рейсмусовый станок REALREZ RWPT 260/225, 230V предназначен для строгания и рейсмусования. Устройство объединяет все операции для калибровки доски. Станок сконструирован из цельнолитых чугунных деталей, что обеспечивает прочность, стабильность и отсутствие вибрации.
Верхний модуль может быть полностью поднят, не мешая работе и удалению стружки. Станок оснащен эксцентриковым механизмом для удобной регулировки положения подающего и отводящего столов. Стальной трехножевой строгал
Описание
Характеристики
Схемы и руководства
Сервис и гарантия
Доставка
Фуговально-рейсмусовый станок REALREZ RWPT 260/225, 230V предназначен для строгания и рейсмусования. Устройство объединяет все операции для калибровки доски. Станок сконструирован из цельнолитых чугунных деталей, что обеспечивает прочность, стабильность и отсутствие вибрации.
Верхний модуль может быть полностью поднят, не мешая работе и удалению стружки. Станок оснащен эксцентриковым механизмом для удобной регулировки положения подающего и отводящего столов. Стальной трехножевой строгальный вал входящий в базовую комплектацию прост в эксплуатации, надежен и не требует регулировки. Благодаря непрерывному входу ножа в заготовку, вал работает тихо и без вибрации. Скорость вращения 5500 об/мин обеспечивает чистоту реза. Для строгания вдоль кромки или под углом от 90 до 45 градусов станок оснащен параллельными упорами из жестких алюминиевых профилей.
Размеры | Д х Ш х В, мм, min | 1122 x 970 x 955 |
Д х Ш х В, мм, max | 1122 x 900 x 1260 | |
Упаковка, Д х Ш х В, мм | 1150 х 520 х 990 | |
Привод | Тип двигателя | Асинхронный |
Режим работы двигателя | S1 | |
Мощность, Вт | 2200 | |
Сеть, В/Гц | 230/50 | |
Ремень приводной Ремень автоподачи | Клиновой A1194Li1224Ld | |
Поликлиновой PJ787 | ||
Фугование | Max ширина строгания, мм | 260 |
Глубина строгая за один проход, мм | 0÷3 | |
Размер фуговальных столов, Д х Ш, мм | 1122 х 260 | |
Размер стола подачи/приёма, Д х Ш, мм | 540 х 260 | |
Материал столов | Чугун | |
Рейсмусование | Max ширина рейсмусования, мм | 257 |
Глубина рейсмусования за один проход, мм | 0÷4 | |
Max глубина рейсмусования за один проход по всей ширине, мм | 2 | |
Max высота заготовки при рейсмусовании, мм | 225 | |
Min длина заготовки при рейсмусовании, мм | 200 | |
Размер рейсмусового стола, мм | 545 х 257 | |
Материал стола | Чугун | |
Подача | Автоматическая | |
Скорость подачи, м/мин | 5,5 | |
Параллельный упор | Размер параллельного упора, Д х Ш, мм | 700 х 123 |
Угол наклона параллельного упора, град. | 0…45 | |
Материал | Алюминий | |
Ножевой вал | Номинальная частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин | 5500 |
Диаметр ножевого вала, мм | 70 | |
Тип вала | С прямыми ножами | |
Кол-во ножей, шт. | 3 | |
Размер ножей, мм | 260 х 25 х 3 | |
Прочие хар-ки | Окраска | Порошковая |
Наружный диаметр патрубка для отведения стружки, мм | 102 | |
Уровень шума (без нагрузки/с нагрузкой) LpA, дБА | 81,7 | |
Уровень акустической мощности (без нагрузки/с нагрузкой) | 94,5/103 | |
Масса нетто/брутто, кг | 170/195 |
Артикул: REZ-RWPT 260/225